스다 인더스트리얼 4 kw 금속은 섬유 래이저 커팅 머신을 에워쌌습니다
생성물 파라미터 :
| 항목 | 매개 변수 | ||
| 모델 | FG3015DH 시리즈 | ||
| 레이저 소스 | IPG / 레이퀴스 | ||
| 힘 | 1000w 1500w 2000w 3000w~15000w (맞춤화될 수 있습니다) | ||
| 선 라인 시스쳄 분석을 통한 업무 재구축 및 업무 효율성 증대 | 티에치케이 | ||
| 서보 모터 | 프랑스 쉐나이더 서보 시스템 | ||
| 환원제 | 일본인 시음포 환원제 | ||
| 절단 헤드 | WSX / 레이툴스 | ||
| 제어 시스템 | 사이피컷 | ||
| 물결 길이 | 1080nm | ||
| 폭(X&Y)를 줄이기 | 1300*2500mm 1500*3000mm (맞춤화될 수 있습니다) | ||
| 레이저 매체 | 섬유 레이저 | ||
| 전압 요구물 | 220v 또는 380v/50Hz~60Hz | ||
| Min.Route 폭 | 0.1 밀리미터 | ||
| 정확도를 위치변경하세요 | ±0.05mm | ||
| 에임링 위치설정 | 레드닷 | ||
| 파이프재 지름 | 10~300mm(Optional) | 
제품 특징 :
2.구멍을 내, 똑똑 두드리는 것고 다른 기계가공 처리 공정 정확도를 분쇄한 어답트 NC 5면체 기계가공.
수출 시장 유통 :
| 시장 | 수익 (지난 해) | 총수익 (%) | 
|---|---|---|
| 북아메리카 | 신뢰할 수 있습니다 | 20 | 
| 동유럽 | 신뢰할 수 있습니다 | 30 | 
| 남아메리카 | 신뢰할 수 있습니다 | 15 | 
| 중동 | 신뢰할 수 있습니다 | 20 | 
| 국내시장 | 신뢰할 수 있습니다 | 15 | 
생산 기계장치 :
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|
| 드릴링과 제분기 | 신뢰할 수 있습니다 | 2 | 6 | 받아들일 수 있습니다 | 
| 다이싱 소우 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 6 | 받아들일 수 있습니다 | 
| 머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 | 
|---|---|---|---|---|
| 다이얼 지시계 | 신뢰할 수 있습니다 | 5 | 6 | 받아들일 수 있습니다 | 
| 레이자 시준기 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 1 | 받아들일 수 있습니다 | 
| 레이저 간섭계 | 신뢰할 수 있습니다 | 1 | 1 | 받아들일 수 있습니다 |