PLC HMI 모니터를 위한 산업적 전기 용량 저항력이 있는 와이파이 적외선 터치 패널 Pc
제품 설명 :
고 휘도 1000 알 21.5는 케케묵은 스크린 야외 방수 무광택 모니터로 조금씩 움직입니다
시야 각도 :40/40/50/50; 80/80/80/80;178/178;
표시색 16.7M
밝기 : 350-1500nits
터치스크린 : 계획된 전기 용량 Touch/ 5 와이어 저항력이 있는 Touch/ 비 터치형
DC12V/24V
온도를 운영하세요 :-10' 내지 60' C 저장 : -20' 내지 70' C
알루미늄 합금 구내 : 검고 은 색상 옵션, 앞 사각에 있는 IP65
제품 상세정보 :
모델 번호 : | JWS215-M210 |
색 : | 검게하고 은빛이 되세요 |
디스플레이 크기와 패널 형태 : | 21.5 인치 산업적 A+ 등급 산업적 모니터 |
결의안 : | 1920 X 1080(16:9) |
입력 : | AC 100-240V 50/60Hz |
출력 : | DC 12V/4A, 채무 불이행은 12~36V 넓은 범위 전압 입력을 지원합니다 |
광도 : | 300 cd/m2 |
입력 : | AC100-240V 50/60Hz |
출력 : | DC12V/4A, 12-24V, 12-36V 넓은 범위 전압 입력을 지원하십시요 |
메인보드 : | JWS2556, JWS2513 |
하우징 소재 : | 안루미늄은 합금합니다 |
공항 : | DC X 1 + VGA X 1 + RJ45 X 1 + 이어폰 잭 X 1 +DVI X 1 + HDM-I X 1 |
터치 스크린 : | 10번 핵심 전기 용량 터치로 이행하지 않고 입을 수 있는 글러브동안 투-핑거 터치 제어를 지원하세요 ; 선택적 저항력이 있는 터치 / 비 터치형 |
연락 방식 : | 전기 용량 터치스크린 (지지 10 포인트 손가락 터치), 저항 터치스크린 (지지 1 포인트 손가락 터치), 비 터치스크린 (클릭 마우스) |
작동 온도 : | -10' C-60' C |
저장 온도 : | -20' C-70' C |
단추가 채워지세요 : | 왼편의 메뉴, 자동차는 떨어져서 /에, 바로잡습니다 |
수명 : | ≥50000 시간 |
MTBF : | 7*24hours |
설치 방식 : | 데스크탑, VESA가, 벽이 탑재했건데, 끼워졌습니다, |
보증 : | 3년 |
인증 : | CE, FCC, ROHS,ISO9001 |
부속물 : | 산업적 PC+power 케이블 + 전력 어뎁터 + 보장 카드 + 버클 |
FAQ :
큐 : 무역 업체 또는 공장입니까?
한 : 우리는 2012년으로 시작된 전문적 산업적 monitor/ 패널 / 안드로이드 터치 스크린 퍼스컴·메이커입니다.
큐 : 최소 명령량이 무엇입니까?
한 : 1 PC 샘플. 당신은 우리의 제품 품질과 서비스를 시험하기 위해 주문을 하기 위해 환영받습니다.
큐 : 당신의 생산 시간이 무엇입니까?
한 : 다른 양, 다른 생산 시간. 500 PC 에 당신의 명령 면 그것은 약 9-12 일을 사용할 것입니다.
큐 : 사진이 실제 사진입니까?
한 : 당신이 우리의 판매업자라는 것 싶으면, 우리가 파는 모든 제품의 사진은 100% 실제적 발사입니다, 당신이 우리의 회사와 협력할 수 있습니다.